產品介紹:
型號 | DSR-10A | DSR-15A | DSR-20A | DSR-25A | DSR-30A | DSR-40A | DSR-50A | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) |
1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
電 動 機 |
功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
轉數(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||
噪音DB(A) | 68±2 | 69±2 | 70±2 | |||||
出口管徑(Inch) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1.5" | |
使用環境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風冷<環境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
長L(mm) | 750 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
寬W(mm) | 650 | 770 | 770 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | |
高H(mm) | 825 | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 | 1240 | 1460 | |
重量(kg) | 240 | 400 | 410 | 590 | 630 | 680 | 840 |
型號 | DSR-60A | DSR-75A | DSR-100A | DSR-125A | DSR-150A | DSR-180A | DSR-220A | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) |
8.0/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.8/0.7 | 24.8/0.7 | 28.5/0.7 | |
7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 16.0/0.8 | 20.6/0.8 | 24.0/0.8 | 27.0/0.8 | ||
7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.0/1.0 | 20.6/1.0 | 23.2/1.0 | ||
5.8/1.3 | 7.5/1.3 | 9.8/1.3 | 12.3/1.3 | 14.2/1.3 | 16.5/1.3 | 19.7/1.3 | ||
電 動 機 |
功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
轉數(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2980 | 2980 | 2980 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||
噪音DB(A) | 72±2 | 73±2 | 75±2 | 75±2 | ||||
出口管徑(Inch) | 1.5" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN80 | |
使用環境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風冷<環境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 |
長L(mm) | 1300 | 1650 | 1650 | 1800 | 2550 | 2550 | 2550 |
寬W(mm) | 1000 | 1350 | 1350 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | |
高H(mm) | 1460 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
重量(kg) | 860 | 1600 | 1750 | 2000 | 3130 | 3330 | 3500 |